<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sywebsy - Agence Web nouvelle génération (e-business, iMusic,...) - Le nouveau web 2.0 à Aix les Bains / Chambéry / Annecy</title>
	<atom:link href="http://www.sywebsy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sywebsy.com</link>
	<description>Création site internet web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 02:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Notre solution complète pour votre site web</title>
		<link>http://www.sywebsy.com/solution-creation-site-interne</link>
		<comments>http://www.sywebsy.com/solution-creation-site-interne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sywebsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invitations 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywebsy.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[« Les prochaines vagues de gains de productivité au sein d’une entreprise devraient passer par l’intégration d’outils collaboratifs 2.0 utilisant Internet comme plate-forme pour permettre aux utilisateurs d’accéder à n’importe quel contenu depuis n’importe quel type de terminal (pc, téléphone,… ).
John Chambers, CEO, Cisco Systems, le 22 mai 2007
Quoi ?

Création de sites vitrines, e-commerce, iMusic, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sywebsy.com/solution-creation-site-interne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tremplin commercial</title>
		<link>http://www.sywebsy.com/un-tremplin-commercial</link>
		<comments>http://www.sywebsy.com/un-tremplin-commercial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sywebsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vos suggestions]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[Sywebsy info]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywebsy.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;étude réalisée par la Fevad à l&#8217;occasion du bilan du commerce électronique 2008, les ventes en ligne auraient progressée de 32% avec 22 millions de Français qui achètent sur internet.
Pour ce qui est du nombre de sites marchands, on dénombrerait 48 500 sites actifs, soit 30% de plus en un an selon les derniers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sywebsy.com/un-tremplin-commercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sywebsy : l&#8217;interactivité pour durer</title>
		<link>http://www.sywebsy.com/essai</link>
		<comments>http://www.sywebsy.com/essai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sywebsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sywebsy info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sywebsy.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Les études – source IrisAlerts – montrent que nous retenons :
20% de ce que l’on entend…
30% de ce que l’on voit et de ce que l’on écoute…
Et 60% de ce avec quoi l’on intéragit.
Une récente étude (Anderson Analytics) sur le marketing des médias sociaux met en avant différents points très intéressants sur la relation entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sywebsy.com/essai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

